trade.ts 3.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116
  1. // pages/trade/trade.ts
  2. Page({
  3. /**
  4. * 页面的初始数据
  5. */
  6. data: {
  7. /// tabs
  8. tabs: [{id: 1, name: '成批裸钻'},
  9. {id: 2, name: '单颗裸钻'},
  10. {id: 3, name: '成批毛坯'},
  11. {id: 4, name: '首饰'},
  12. {id: 5, name: '彩钻'}],
  13. /// tab索引
  14. active: 0,
  15. /// 列头
  16. titles: ['形状', '颜色', '净度', '总价', '总重量', '单颗均重', '单价'],
  17. /// 内容
  18. values: [['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  19. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
  20. ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  21. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
  22. ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  23. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
  24. ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  25. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
  26. ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  27. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
  28. ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  29. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
  30. ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  31. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
  32. ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  33. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
  34. ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  35. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
  36. ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  37. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
  38. ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
  39. ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000']]
  40. },
  41. /**
  42. * tab触发事件
  43. */
  44. onTabChange(e: any) {
  45. this.setData({
  46. active: e.detail.index
  47. })
  48. },
  49. /**
  50. * 列表项点击跳转到挂牌页面
  51. */
  52. onListItemClick() {
  53. wx.navigateTo({
  54. url: '/mTrade/pages/listing/listing'
  55. })
  56. },
  57. /**
  58. * 生命周期函数--监听页面加载
  59. */
  60. onLoad() {
  61. },
  62. /**
  63. * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
  64. */
  65. onReady() {
  66. },
  67. /**
  68. * 生命周期函数--监听页面显示
  69. */
  70. onShow() {
  71. this.getTabBar().init()
  72. },
  73. /**
  74. * 生命周期函数--监听页面隐藏
  75. */
  76. onHide() {
  77. },
  78. /**
  79. * 生命周期函数--监听页面卸载
  80. */
  81. onUnload() {
  82. },
  83. /**
  84. * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
  85. */
  86. onPullDownRefresh() {
  87. },
  88. /**
  89. * 页面上拉触底事件的处理函数
  90. */
  91. onReachBottom() {
  92. },
  93. /**
  94. * 用户点击右上角分享
  95. */
  96. onShareAppMessage() {
  97. }
  98. })