| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116 |
- // pages/trade/trade.ts
- Page({
- /**
- * 页面的初始数据
- */
- data: {
- /// tabs
- tabs: [{id: 1, name: '成批裸钻'},
- {id: 2, name: '单颗裸钻'},
- {id: 3, name: '成批毛坯'},
- {id: 4, name: '首饰'},
- {id: 5, name: '彩钻'}],
- /// tab索引
- active: 0,
- /// 列头
- titles: ['形状', '颜色', '净度', '总价', '总重量', '单颗均重', '单价'],
- /// 内容
- values: [['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
- ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
- ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
- ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
- ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
- ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
- ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
- ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
- ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
- ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000'],
- ['圆形', 'E-J', 'FL-VS1', '¥21002.00', '10.04', '0.51', '¥202.00'],
- ['心型', 'G-K', 'IF-VS1', '¥31004.56', '20.00', '0.40', '¥100.000']]
- },
- /**
- * tab触发事件
- */
- onTabChange(e: any) {
- this.setData({
- active: e.detail.index
- })
- },
- /**
- * 列表项点击跳转到挂牌页面
- */
- onListItemClick() {
- wx.navigateTo({
- url: '/mTrade/pages/listing/listing'
- })
- },
- /**
- * 生命周期函数--监听页面加载
- */
- onLoad() {
- },
- /**
- * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
- */
- onReady() {
- },
- /**
- * 生命周期函数--监听页面显示
- */
- onShow() {
- this.getTabBar().init()
- },
- /**
- * 生命周期函数--监听页面隐藏
- */
- onHide() {
- },
- /**
- * 生命周期函数--监听页面卸载
- */
- onUnload() {
- },
- /**
- * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
- */
- onPullDownRefresh() {
- },
- /**
- * 页面上拉触底事件的处理函数
- */
- onReachBottom() {
- },
- /**
- * 用户点击右上角分享
- */
- onShareAppMessage() {
- }
- })
|